Tabulka plemen
Ačkoli důrazně doporučujeme změřit Vašeho pejska, abyste dosáhli co nejpřesnějšího přizpůsobení, chápeme, že to není vždy možné. Vytvořili jsme tuto tabulku velikostí podle plemen, abychom Vám doporučili velikost, která obvykle vyhovuje jednotlivým plemenům.
Plemeno | Hmotnost (kg) | Obvod krku (cm) | Obojek | Postroj | Vodítko |
Afghánský chrt | 22 - 27 | 40 - 55 | L / XL | L | S / L |
Aljašský malamut | 30 - 45 | 45 - 60 | L / L+ / XL / XL+ | L / XL | L |
Americký Bulldog | 27 - 50 | 45 - 60 | L / XL | L / XL | L |
Americký eskymácký pes | 8 - 15 | 40 - 50 | M | S / M | S |
Americký stafordširský teriér | 27 - 40 | 45 - 60 | L+ / XL+ | L / XL | L |
Americký stafordširský teriér | 20 - 35 | 40 - 55 | L+ / XL+ | X / XL | L |
Anglický buldok | 18 - 25 | 40 - 60 | L / XL | L / XL | L |
Anglický bulteriér | 22 - 27 | 45 - 55 | L / L+ / XL / XL+ | L | L |
Anglický kokršpaněl | 11 - 18 | 30 - 45 | M / L | M | S |
Anglický mastif | 55 -70 | 70 - 90 | XL / XL+ | XL | L |
Anglický setr | 30 - 40 | 40 - 50 | L | L | L |
Anglický špringeršpaněl | 22 - 26 | 35 -45 | M / L | M / L | S / L |
Argentinská doga | 40 - 50 | 50 - 65 | XL / XL+ | XL | L |
Australská kelpie | 11 - 21 | 38 - 53 | M / L | M | S |
Australský honácký pes | 14 - 16 | 40 - 55 | L | M / L | S / L |
Australský ovčák | 15 - 30 | 40 - 55 | M / L / L+ | L | L |
Australský silky teriér | 3 - 5 | 25 - 35 | XS / S | XS /S | S |
Basenji | 9 - 12 | 25 - 35 | S | S / M | S |
Baset | 18 - 29 | 40 - 55 | M / L | M / L | S / L |
Bedlington teriér | 7 - 10 | 35 - 45 | S / M | S / M | S |
Belgický ovčák | 25 - 35 | 40 - 50 | L / L+ | L | L |
Bernardýn | 60 - 90 | 60 - 80 | XL / XL+ | XL | L |
Bernský salašnický pes | 35 - 45 | 50 - 60 | XL / XL+ | L / XL | L |
Bígl | 8 - 14 | 30 - 45 | S / M | S / M | S |
Bichon Frisé | 4 - 6 | 25 - 35 | XS / S | XS / S | S |
Bílý švýcarský ovčák | 35 - 45 | 45 - 60 | L / L+ | L / XL | L |
Black And Tan Coonhound | 30 - 38 | 48 - 58 | L / XL | L / XL | L |
Bloodhound | 40 - 50 | 55 - 70 | L / L+ / XL / XL+ | L / XL | L |
Bobtail | 27 - 30 | 45 - 60 | L / L+ / XL / XL+ | L / XL | L |
Bordeauxská doga | 50 - 60 | 50 - 65 | XL / XL+ | XL | L |
Border kolie | 14 - 20 | 35 - 45 | M | M | S |
Border teriér | 5 - 8 | 27 - 35 | S | S | S |
Bostonský teriér | 5 - 10 | 30 - 45 | S / M | S / M | S |
Bretaňský ohař | 14 - 18 | 35 - 40 | S / M | S / M | S |
Bullmastiff | 45 - 60 | 65 - 70 | XL / XL+ | XL | L |
Cairn teriér | 5 - 7 | 25 - 40 | S / M | S / M | S |
Cane Corso | 40 - 50 | 55 - 75 | XL / XL+ | XL | L |
Corgi | 11 - 17 | 35 - 40 | S / M | S / M | S |
Čau-čau | 20 - 30 | 45 - 60 | L / L+ / XL / XL+ | L / XL | L |
Čínský chocholatý pes | 2.5 - 4.5 | 20 - 27 | XS | XS | S |
Čivava | 1.5 - 3 | 20 - 35 | XS | XS | S |
Dalmatin | 20 - 30 | 35 - 50 | M / L / L+ | M / L | S / L |
Doberman | 35 - 45 | 40 - 55 | L / L+ / XL / XL+ | L / XL | L |
Flanderský bouvier | 27 - 35 | 55 - 65 | L / L+ / XL / XL+ | L / XL | L |
Foxteriér | 6 - 8 | 25 - 40 | S / M | S / M | S |
Francouzský buldoček | 8 - 12 | 30 - 45 | M / L | M / L | S / L |
Goldendoodle | 18 - 22 | 40 - 55 | M / L | M / L | S / L |
Greyhound | 25 - 35 | 35 - 45 | M | M / L | S / L |
Havanský psík | 3 - 6 | 20 - 35 | XS / S | XS / S | S |
Irish soft coated wheaten teriér | 13 - 18 | 40 - 50 | M / L | M | S |
Irský setr | 25 - 30 | 40 - 55 | M / L | L | L |
Irský teriér | 11 - 13 | 35 - 45 | M | M | S |
Irský vlkodav | 50 - 55 | 50 - 65 | L / L+ / XL / XL+ | L / XL | L |
Italský chrtík | 3 - 5 | 20 - 27 | XS | XS / S | S |
Jack Russell teriér | 5 - 8 | 25 - 35 | XS / S | XS / S | S |
Jezevčík | 7 - 14 | 30 - 40 | M | S / M | S |
Jezevčík trpasličí | 4 - 7 | 20 - 35 | XS / S | XS / S | S |
Jorkšírský teriér | 2.5 - 4 | 20 - 30 | XS | XS / S | S |
Kavalír King Charles španěl | 6 - 8 | 25 - 35 | XS / S | XS / S | S |
Kavalír King Charles španěl | 6 - 8 | 25 - 35 | XS / S | XS / S | S |
Kavkazský pastevecký pes | 50 - 80 | 55 - 65 | XL / XL+ | XL | L |
Knírač malý | 5 - 7 | 25 - 35 | S / M | S / M | S |
Knírač střední | 13 - 16 | 35 - 45 | M / L | S / M | S |
Knírač velký | 30 - 35 | 50 - 65 | L / L+ / XL / XL+ | L / XL | L |
Kolie | 22 - 32 | 45 - 55 | M / L | M / L | S |
Krysí teriér | 5 - 6 | 30 - 40 | S | XS / S | S |
Labradoodle | 22 - 29 | 35 - 50 | M / L | M / L | S / L |
Labrador | 25 - 35 | 45 - 55 | L / L+ / XL / XL+ | L / XL | L |
Lhasa Apso | 6 - 8 | 30 - 40 | S / M | S / M | S |
Louisianský leopardí pes | 22 - 42 | 40 - 55 | L / XL | L / XL | L |
Lurcher | 27 - 32 | 33 - 48 | M / L | M / L | L |
Maďarský ohař krátkosrstý | 20 - 30 | 38 - 50 | L / L+ | L | S / L |
Maltézský psík | 2.5 - 4 | 25 - 35 | XS / S | XS / S | S |
Maltipoo | 3 - 8 | 20 - 35 | XS / S | XS / S | S |
Miniaturní Americký eskymácký pes | 6 - 11 | 33 - 40 | S | S | S |
Miniaturní australský ovčák | 10 - 15 | 25 - 35 | S / M | M | S |
Miniaturní bulteriér | 8 - 12 | 35 - 45 | M / L | M | M / L |
Mops | 6 - 8 | 30 - 40 | S / M | S / M | S |
Německá doga | 55 - 65 | 50 - 65 | XL / XL+ | XL | L |
Německý boxer | 25 - 35 | 40 - 55 | L / L+ | L | L |
Německý ohař krátkosrstý | 20 - 30 | 45 - 55 | L / XL | L / XL | L |
Německý ovčák | 30 - 45 | 40 - 55 | L / L+ | L / XL | L |
Norský losí pes šedý | 22 - 27 | 45 - 55 | L / L+ | L | L |
Novofundlandský pes | 50 - 70 | 65 - 80 | XL / XL+ | XL | L |
Papillon | 3 - 5 | 20 - 30 | XS | XS / S | S |
Pekingský palácový psík | 3 - 4.5 | 30 - 40 | S | S | S |
Pit Bull | 20 - 30 | 35 - 50 | L / L+ | L / XL | L |
Pomeranian | 4 - 5.5 | 25 - 35 | XS / S | XS / S | S |
Portugalský vodní pes | 15 - 25 | 38 - 48 | M / L | M / L | S / L |
Pudl velký | 20 - 30 | 30 - 45 | M / L | M / L | S / L |
Puggle | 7 - 15 | 30 - 45 | S / M | S / M | S |
Pyrenejský horský pes | 40 - 55 | 55 - 65 | XL / XL+ | XL | L |
Rhodéský ridgeback | 30 - 40 | 45 - 55 | L / L+ | L / XL | L |
Rottweiler | 45 - 55 | 55 - 75 | L / L+ / XL / XL+ | L / XL | L |
Saluki | 17 - 27 | 35 - 45 | M / L | M / L | S / L |
Shiba Inu | 7 - 10 | 35 - 43 | S / M | S / M | S |
Shih Tzu | 5 - 8 | 25 -35 | XS / S | XS / S | S |
Shichon | 4 - 7 | 25 - 35 | XS / S | XS / S | S |
Sibiřský husky | 20 - 30 | 40 - 55 | L / L+ / XL / XL+ | L / XL | L |
Skotský teriér | 8 - 10 | 40 - 50 | M / L | S / M | S |
Šarpej | 15 - 25 | 40 - 50 | L / L+ | L | L |
Šeltie | 7 - 12 | 27 - 40 | S / M | S / M | S |
Šiperka | 5 - 8 | 25 - 35 | XS / S | XS / S | S |
Trpasličí pinč | 3.5 - 5.5 | 20 - 27 | XS | XS / S | S |
Vlčí špic | 13 - 18 | 45 - 60 | L | M / L | S / L |
Výmarský ohař | 25 - 35 | 40 - 55 | L / L+ | L | S / L |
West highland white teriér | 7 - 10 | 35 - 40 | S / M | S / M | S |
Whippet | 13 - 15 | 33 - 38 | S / M | S / M | S |
Zlatý retrívr | 25 - 35 | 40 - 55 | L / L+ | L / XL | L |
Obojky Basic
Velikost | Obvod krku | Šířka |
---|---|---|
XS | 25-30 cm | 1.6 cm |
S | 29-35 cm | 2 cm |
M | 34-40 cm | 2 cm |
L | 39-48 cm | 2.5 cm |
XL | 49-60 cm | 2.5 cm |
Velikost obojku Duo
Velikost | Obvod | Šířka |
---|---|---|
S | 29-35 cm | 2 cm |
M | 34-40 cm | 2 cm |
L | 39-48 cm | 2.5 cm |
XL | 49-60 cm | 2.5 cm |
Velikost obojku Adventure
Velikost | Obvod | Šířka |
---|---|---|
S | 29-35 cm | 2 cm |
M | 34-40 cm | 2 cm |
L | 39-48 cm | 2.5 cm |
XL | 49-60 cm | 2.5 cm |